На главную www.pcb.ru | Оборудование PCB | Оборудование SMT | Наши статьи | Контакты | Написать нам |
Тип видеокамеры | CCD матрица |
Поле зрения, макс, мм | 220 х 175 |
Поле зрения, мин, мм | 5 х 4 |
Горизонтальное разрешение | > 470 строк, PAL |
Разрешение изображения, пикс. | 768 x 576 |
Глубина цветности | 24 бит RGB |
Рабочее расстояние по оси Z, мм | 240 |
Видеосигнал | Композитный 1,0 Vpp |
Cистема фокусировки | Автофокус |
Плата захвата изображения | RGB 8:8:8 бит (24 бита) |
Тип кронштейна | Шарнирное соединение |
Максимальный вылет кронштейна, м> | 1,2 |
Перемещение по оси Z, мм | 300 |
Степень подвижности кронштейна | 5 |
Освещение | 2 галогенные лампы по 5W, на гибких стойках |
Потребляемая мощность, Вт | 8 -18 W в зависимости от освещения |
Применение | Лабораторное, промышленное производство |
Дополнительное оборудование:
Система VIDEOSCOPE выпускается в двух вариантах :
Размер рабочего стола, мм | |
Рабочее расстояние, мм | |
Метод формирования изображения | |
Формат ПЗС-матрицы, дюйм | |
Стандартное увеличение на 14" мониторе, крат | |
Поле зрения, мм | |
Минимальное / максимальное увеличение, крат |
В базовый комплект установки входит:
Дополнительное оборудование:
Система MANTIS выпускается в двух вариантах :
Кратность увеличения | |||||
Рабочее расстояние, мм | |||||
Глубина резкости, мм | |||||
Поле зрения, мм |