На главную www.pcb.ru | Оборудование PCB | Оборудование SMT | Наши статьи | Контакты | Написать нам |
Максимальный размер печатной рамы, мм | 590 x 800 |
Минимальный размер печатной рамы, мм | 300 x 300 |
Размер печатного стола, мм | 500 x 500 |
Максимальный размер печати, мм | 300 x 450 |
Минимальный размер печати, мм | 75 x 75 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 25 |
Минимальная толщина заготовки, мм | 1 |
Максимальная скорость ракеля, мм/сек | 200 |
Минимальная скорость ракеля, мм/сек | 5 |
Перемещение печатного стола в горизонтальной плоскости, мм | ± 15 |
Регулировка поворота печатного стола, ° | 3 |
Угол атаки ракеля, ° | 0 - 45 |
Регулировка давления ракеля, бар | 0 - 4 |
Повторяемость, мкм | < 10 |
Габаритные размеры, мм | 1300 x 950 x 1400 |
Вес, кг | 400 |
Дополнительно поставляется: