На главную www.pcb.ru | Оборудование PCB | Оборудование SMT | Наши статьи | Контакты | Написать нам |
Максимальный размер тестового поля, мм | 544х403 |
Минимальный размер печатной платы, мм | 20х20 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 6,5 |
Минимальная толщина заготовки, мм | 0,3 |
Разрешение позиционирования по осям X-Y, мкм | 1 |
Точность, мкм | ± 20 |
Количество зондов | 2 + 2 |
Минимальный размер контактной площадки, мм | 0,1 |
Минимальное расстояние между центрами контактных площадок, мм | 0,17 |
Минимальная скорость тестирования, точек/мин | 1000 |
Напряжение тестирования , В | 30 - 250 |
Ток тестирования , mA | 30 - 200 |
Тестирование целостности проводников, Ом | 3 - 80 |
Тестирование качества изоляции между проводниками, мОм | 50 - 250 |
Входные форматы | Gerber-274-D ,Gerber-274-X,
IPC-D-356A , Probot-HLS |
Габаритные размеры, мм | 1300 х 1750 х 650 |
Вес, кг | 400 |
Максимальный размер тестового поля, мм | 600х508 |
Минимальный размер печатной платы, мм | 20х40 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 5,0 |
Минимальная толщина заготовки, мм | 0,2 |
Разрешение позиционирования по осям X-Y, мкм | 5 |
Точность | ±10 |
Количество зондов | 2 + 2 |
Видеокамеры для совмещения по реперным знакам | 2 + 2 | Минимальный размер контактной площадки, мм | 0,1 |
Минимальное расстояние между центрами контактных площадок, мм | 0,17 |
Минимальная скорость тестирования, точек/мин | 3200 |
Напряжение тестирования , В | 30 - 250 |
Ток тестирования , mA | 30 - 200 |
Измерение емкости между проводниками | 0,1пкФ - 10мкФ |
Тестирование целостности проводников, Ом | 3 - 280 |
Тестирование качества изоляции,МОм | 5 - 250 | Входные форматы | Gerber-274-D ,Gerber-274-X,
IPC-D-356A , Probot-HLS |
Габаритные размеры, мм | 1500 х 1800 х 750 |
Вес, кг | 800 |