На главную www.pcb.ru | Оборудование PCB | Оборудование SMT | Наши статьи | Контакты | Написать нам |
Размер платы, мм | 350 x 400 | 250 x 300 |
Объем травильного паствора, л | 17 - 19 | 10 |
Ширина установки, мм | 800 | 610 |
Высота установки, мм | 760 | 640 |
Длина установки, мм | 500 | 460 |
Вес установки, кг | 40 | 32 |
Электропитание | 230В, 50Гц, 1800 Вт | 230В, 50Гц, 1800 Вт |
Выносной пульт управления |
|
Загрузка | |
Модуль щелочного травления |
|
Аммонийная промывка |
|
Двухкаскадная водная отмывка |
|
Разгрузка |
Общая длина установки, мм | 2440 | |
Ширина установки, мм | 930 | |
Ширина конвейера, мм | 685 | |
Полезная ширина конвейера, мм | 650 | |
Электропитание | 380 В, 3-фазн., 50 Гц, 7 кВт |